Naši hráči na žebříčku dospělých na konci sezóny 2012/2013
So 11.5.2013
Sezóna nám už končí a tak přinášíme umístění našich hráčů na celostátním žebříčku dospělých:
Dvouhra muži
2. | Jelínek Petr | 3110 |
66. | Jelínek Martin | 297 |
94. | Horák Filip | 216 |
123. | Novák Radek | 174 |
137. | Dorazil Milan | 155 |
307. | Fojtl Tomáš | 18 |
341. | Ludík Tomáš | 10 |
352. | Lexa Alan | 2 |
Dvouhra ženy
64. | Mikulášková Eliška | 279 |
106. | Nezvalová Jana | 122 |
160. | Nováková Marcela | 30 |
164. | Nováková Lenka | 20 |
Čtyřhra muži
25. | Jelínek Petr | 1614 |
78. | Jelínek Martin | 411 |
80. | Horák Filip | 398 |
143. | Dorazil Milan | 238 |
184. | Novák Radek | 164 |
189. | Ludík Tomáš | 153 |
283. | Fojtl Tomáš | 62 |
293. | Jelínek Stanislav | 54 |
359. | Lexa Alan | 26 |
Čtyřhra ženy
76. | Nezvalová Jana | 383 |
147. | Zemanová Andrea | 113 |
194. | Nováková Marcela | 26 |
Mix muži
25. | Jelínek Petr | 816 |
50. | Jelínek Martin | 397 |
99. | Novák Radek | 174 |
157. | Dorazil Milan | 76 |
161. | Horák Filip | 72 |
186. | Ludík Tomáš | 50 |
Mix ženy
39. | Nezvalová Jana | 481 |
77. | Mikulášková Eliška | 236 |
145. | Zemanová Andrea | 76 |
164. | Nováková Marcela | 50 |
197. | Nováková Lenka | 10 |