Ne 16.8.2009
Účastníci soustředění budou rozděleni do následujících skupin:
A1 | A2 | B1 | B2 |
Jelínek | Fojtl | Hubáček | Večerková |
Dorazil | Woznicová | Kalvoda | Švančarová |
Bičan | Mikulášková | Štěpán | Praibišová |
Novák | Havránková | Marek | Dostál Marek |
Šváb | Dostál Martin |
Skupiny se budou střídat na jednotlivých sportovištích podle následujícího rozpisu:
Sportoviště | ||||
I. | II. | III. | ||
PO | 830-950 | A1 | A2 | B1+B2 |
1000-1120 | B1 | B2 | A1+A2 | |
1400-1520 | A2 | A1 | B1+B2 | |
1530-1650 | B2 | B1 | A1+A2 | |
ÚT | 830-950 | B1 | B2 | A1+A2 |
1000-1120 | A1 | A2 | B1+B2 | |
1400-1520 | B2 | B1 | A1+A2 | |
1530-1650 | A2 | A1 | B1+B2 | |
ST | 830-950 | A1 | A2 | B1+B2 |
1000-1120 | B1 | B2 | A1+A2 | |
1400-1520 | A2 | A1 | B1+B2 | |
1530-1650 | B2 | B1 | A1+A2 | |
ČT | 830-950 | B1 | B2 | A1+A2 |
1000-1120 | A1 | A2 | B1+B2 | |
1400-1520 | B2 | B1 | A1+A2 | |
1530-1650 | A2 | A1 | B1+B2 | |
PÁ | 830-950 | A1 | A2 | B1+B2 |
1000-1120 | B1 | B2 | A1+A2 | |
1400-1520 | A2 | A1 | B1+B2 | |
1530-1650 | B2 | B1 | A1+A2 | |
I. | Levá tělocvična | |||
II. | Pravá tělocvična | |||
III. | Atletika |
Verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.
RSC "A" vs. Lokomotiva Kunovice | |
RSC "A" vs. SKP Kometa Brno "A" |
RSC "A" vs. TJ Start Jihlava "A" | 7:1 |
RSC "A" vs. Badminton Sharks "A" | 7:1 |
< | duben 2025 | > | ||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |